League Table
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Arkansas |
| 2 | Arkansas |
| 3 | Missouri State |
| 4 | Mizzou |
| 5 | Dordt University |
| 6 | DU |
| 7 | Maryville |
| 8 | Lindenwood |
| 9 | UN-Omaha |
| 10 | Mizzou |
| 11 | Kansas |
| 12 | Dallas Baptist |
| 13 | FGCU |
| 14 | OU |
| 15 | Ole Miss |
| 16 | University of Iowa |
| 17 | Nebraska |
| 18 | OSU |
| 19 | Michigan |
| 20 | Grand Valley |
| 21 | ACHA II |
| 22 | Nebraska |
| 23 | MACHA |
| 24 | Maryville |
| 25 | Illinois State |
| 26 | Southern Illinois University- Edwardsville |
| 27 | East Texas |
| 28 | ISU |
| 28 | MACHA Gold |
| 28 | SVSU |
| 31 | Miami (OH) |
| 32 | Indiana University |
| 32 | Oakland |
| 34 | Texas A&M University |
| 35 | UMF |
| 36 | MSU |
| 37 | ETBU |
| 37 | Texas |
| 39 | Davenport University |
| 40 | FGCU |
| 41 | ACHA III |
| 42 | ISU |
| 43 | University of Illinois |
| 44 | Purdue |
| 45 | Ole Miss |
| 46 | Bradley University |
| 47 | North Texas |
| 48 | Ferris State |






































